Name	NodeID	Enable	Type	X2	Y2	R2	Color	Alpha	Fixed	Hidden
¼	1	1	9	1800	35	11	16777215	180	1	0
ʾ	2	1	8	1800	70	11	16777215	180	1	0
ʾ¼	3	1	8	1800	105	11	16777215	180	1	0
Event	1	0	2	1800	980	11	255	180	1	0
Event	2	0	2	1800	945	11	255	180	1	0
Event	3	0	2	1800	910	11	255	180	1	0
Event	4	0	2	1800	875	11	255	180	1	0
Event	5	0	2	1800	840	11	255	180	1	0
Event	6	0	2	1800	805	11	255	180	1	0
Event	7	0	2	1800	770	11	255	180	1	0
Event	8	0	2	1800	735	11	255	180	1	0
Event	9	0	2	1800	700	11	255	180	1	0
Event	10	0	2	1800	665	11	255	180	1	0
Event	11	0	2	1800	630	11	255	180	1	0
Event	12	0	2	1800	595	11	255	180	1	0
Event	13	0	2	1800	560	11	255	180	1	0
Event	14	0	2	1800	525	11	255	180	1	0
Event	15	0	2	1800	490	11	255	180	1	0
Event	16	0	2	1800	455	11	255	180	1	0
Event	17	0	2	1800	420	11	255	180	1	0
Event	18	0	2	1800	385	11	255	180	1	0
Event	19	0	2	1800	350	11	255	180	1	0
Event	20	0	2	1800	315	11	255	180	1	0
ﶴ	4901	0	0	695	317	12	65535	120	0	0
ڣ	3701	0	0	691	562	12	65535	120	0	0
˹	3801	0	0	638	443	12	65535	120	0	0
ҽׯ	801	1	0	737	349	12	65535	120	0	0
ſ	501	0	0	1034	336	12	65535	120	0	0
ң	402	1	0	949	359	12	65535	120	0	0
	3101	0	0	290	246	12	65535	120	0	0
ԭʼ	2301	0	0	1004	761	12	65535	120	0	0
	105	0	0	929	422	12	65535	120	0	0
ʲ	2801	0	0	545	201	12	65535	120	0	0
ѩص	3903	0	0	1338	237	12	65535	120	0	0
	1401	0	0	1097	652	12	65535	120	0	0
	3901	0	0	1349	154	12	65535	120	0	0
	4401	0	0	1139	792	12	65535	120	0	0
ɿ	1601	0	0	1194	789	12	65535	120	0	0
С	301	0	0	797	572	12	65535	120	0	0
䵱ɽ	701	0	0	893	565	12	65535	120	0	0
	4701	0	0	1115	366	12	65535	120	0	0
ɶ	1901	0	0	589	597	12	65535	120	0	0
ǹ	4601	0	0	890	210	12	65535	120	0	0
沿	2201	0	0	800	753	12	65535	120	0	0
ɽ	2101	0	0	529	667	12	65535	120	0	0
	2001	0	0	607	802	12	65535	120	0	0
	1101	0	0	520	548	12	65535	120	0	0
	3601	0	0	859	826	12	65535	120	0	0
߲	3201	0	0	512	70	12	65535	120	0	0
ҽ	901	0	0	983	255	12	65535	120	0	0
ұ	2501	0	0	788	260	12	65535	120	0	0
ׯ	1001	0	0	1160	580	12	65535	120	0	0
	601	0	0	1022	489	12	65535	120	0	0
ݳ	1304	0	0	1196	664	12	65535	120	0	0
޹	3401	0	0	1013	844	12	65535	120	0	0
ɽ	1201	0	0	821	464	12	65535	120	0	0
ׯ	4801	0	0	565	535	12	65535	120	0	0
ɷ	1501	0	0	1244	566	12	65535	120	0	0
	2601	0	0	1133	462	12	65535	120	0	0
	3301	0	0	133	210	12	65535	120	0	0
ׯ	3501	0	0	577	367	12	65535	120	0	0
	4902	0	0	730	305	12	65535	120	0	0
	210001	0	1	906	335	7	65280	180	0	0
	210002	0	1	968	370	7	65280	180	0	0
	200000	0	1	824	258	7	65280	180	0	0
ܿ	210003	0	1	840	194	7	65280	180	0	0
ʷ	100059	0	1	754	590	7	65280	180	0	0
	100299	0	1	472	481	7	65280	180	0	0
	100075	0	1	967	426	7	65280	180	0	0
ʵ	210004	0	1	896	606	7	65280	180	0	0
	200039	0	1	680	599	7	65280	180	0	1
С	210048	0	1	659	833	7	65280	180	0	1
غ	210005	0	1	1210	751	7	65280	180	0	1
紵ѩ	210006	0	1	925	478	7	65280	180	0	1
ң	210009	0	1	1128	616	7	65280	180	0	1
	200038	0	1	1122	877	7	65280	180	0	1
	200022	0	1	330	248	7	65280	180	0	1
ʷ	100066	0	1	1120	424	7	65280	180	0	1
	100089	0	1	1200	359	7	65280	180	0	1
ƻ	100037	0	1	841	567	7	65280	180	0	1
	200027	0	1	1256	621	7	65280	180	0	1
	100419	0	1	909	234	7	65280	180	0	1
	210007	0	1	1050	296	7	65280	180	0	1
ˮ	200016	0	1	621	642	7	65280	180	0	1
	200020	0	1	811	333	7	65280	180	0	1
ν	210008	0	1	1112	549	7	65280	180	0	1
ī	200017	0	1	450	673	7	65280	180	0	1
ҹ	100011	0	1	42	201	7	65280	180	0	1
	200044	0	1	882	374	7	65280	180	0	1
